AF-24-嚴(yán)重不良事件報告表及填寫指南.docx
?。ū颈砀襁m用于研究者進(jìn)行SAE收集、上報) | |||||
*申辦方臨床研究方案號 C.5.3: | *中 心 號: *受試者編號 D.1.1.4: | 報告類型: ? 首次 ? 隨訪 報告編號: | |||
研究項(xiàng)目及報告單位信息 | 報告時間 | 年 月 日 | |||
*醫(yī)療機(jī)構(gòu)及專業(yè)名稱 |
| 電話 |
| ||
*申報單位名稱 G.k.3.3 |
| 電話 |
| ||
*研究方案名稱 C.5.2 |
| 臨床試驗(yàn)適應(yīng)癥G.k.7.r.1 |
| ||
臨床研究分類 | ? Ⅰ期 ? Ⅱ期 ? Ⅲ期 ? Ⅳ期 ? 生物等效性試驗(yàn) ? 臨床驗(yàn)證 | ||||
報告者信息 | 獲知時間 | 年 月 日 | |||
報告者姓名 |
| *報告者職業(yè) |
| 電話 |
|
*報告者地址 |
| 郵箱 |
|
患者信息 | |||||||||
姓名縮寫 D.1 |
| 出生日期 D.2.1 |
| 性別 D.5 | ?男 ?女 | 身高(cm) D.4 |
| 體重(Kg) D.3 |
|
受試者編號 |
| 民族 |
| 發(fā)生SAE 時年齡 |
| 受試者是否 退出研究 | ?是 ?否 | ||
患者死亡 | ? 是 ?否 | 死亡時間 D.9.1 |
| 死亡原因 D.9.2.r.2 |
| 是否尸檢 D.9.3 | ?是?否 | 尸檢結(jié)果 D.9.4.r.2 |
|
相關(guān)病史與治療 | ?不詳 ?無 ?見下表 | ||||
現(xiàn)病史(試驗(yàn)用藥適應(yīng)癥以外,SAE發(fā)生時未恢復(fù)的疾?。?/p> | |||||
疾病名稱D.7.1.1b | 開始時間D.7.1.r.2 | 是否持續(xù) D.7.1.r.3 | 結(jié)束時間D.7.1.r.4 | 治療藥物通用名稱 | 用法用量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
既往病史(試驗(yàn)用藥適應(yīng)癥以外,SAE發(fā)生時已經(jīng)恢復(fù)的疾?。?/p> | |||||
疾病名稱D.7.1.1b | 開始時間D.7.1.r.2 | 是否持續(xù) D.7.1.r.3 | 結(jié)束時間D.7.1.r.4 | 治療藥物通用名稱 | 用法用量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
既往藥物史(既往使用且在不良事件發(fā)生前已停用的相關(guān)藥物) | |||||
藥物通用名稱D.8.r.1 | 開始時間D.8.r.4 | 是否持續(xù)D.7.1.r.3 | 結(jié)束時間D.8.r.5 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
飲酒史 | ?無 ?不詳 ?有,請在事件描述中詳述 | 吸煙史 | ?無 ?不詳 ?有,請在事件描述中詳述 | 家族史 | ?無 ?不詳 ?有,請在事件描述中詳述 |
肝病史 | ?無 ?不詳 ?有,請在事件描述中詳述 | 腎病史 | ?無 ?不詳 ?有,請在事件描述中詳述 | 過敏史 | ?無 ?不詳 ?有,請在事件描述中詳述 |
與SAE相關(guān)實(shí)驗(yàn)室檢查項(xiàng) | ?不詳 ?無 ?見下表 | |||||
檢查名稱 F.r.2.1 | 檢查日期 F.r.1 | 檢查結(jié)果 F.r.3.2 | 結(jié)果單位 F.r.3.3 | 正常值上限 F.r.5 | 正常值下限 F.r.4 | 備注F.r.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并用藥 ?不詳 ?無 ?見下表 注:合并用藥是指SAE發(fā)生前開始使用,SAE發(fā)生時正在使用的藥品;針對SAE的治療用藥,請?zhí)顚懺凇癝AE發(fā)生及處理的詳細(xì)情況”欄。 | ||||||||
藥物名稱 G.k.2.2 | 使用原因 G.k.7.r | 劑量 G.k.4.r.1a | 劑量單位 G.k.4.r.1b | 劑型 G.k.4.r.9.1 | 頻次 | 給藥途徑 G.k.4.r.10.1 | 開始時間 G.k.4.r.4 | 結(jié)束時間 G.k.4.r.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試驗(yàn)用藥使用情況 (如有多個試驗(yàn)用藥,請復(fù)制此表格添加) (若有除試驗(yàn)藥物外的懷疑藥品及相互作用的藥物,請復(fù)制并添加此表格;如果是盲態(tài)試驗(yàn)請?zhí)顚懷芯克幤访Q/安慰劑或?qū)φ账帲?/p> | |||||
*試驗(yàn)用藥品中文名稱 G.k.2.2 |
| 研究設(shè)計 G.k.2.5 | ?單盲 ?雙盲 ?開放 | ||
試驗(yàn)用藥品英文名稱 |
| 用藥原因 G.k.7.r |
| ||
是否已給藥 | ? 是 ? 否 | 藥物編號 |
| ||
是否已破盲 | ? 否 ? 是 | 破盲日期 | 年 月 日 | ||
破盲原因 |
| ||||
劑量詳情 | |||||
劑量/劑量單位G.k.4.r.1a/G.k.4.r.1b | 給藥途徑 G.k.4.r.10 | 頻次 | 劑型 G.k.4.r.9.1 | 開始日期 G.k.4.r.4 | 結(jié)束日期 G.k.4.r.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對試驗(yàn)藥物采取的措施 G.k.8 | ? 繼續(xù)用藥 ? 減小劑量 ? 停用藥物 ? 藥物暫停后又恢復(fù) ? 不適用 £不詳 ? 增加劑量 | ||||
采取措施時間 | 年 月 日/ ? 不適用 | ||||
停藥后SAE是否消失或減輕 | ?是 ?否 ?不詳 ?不適用 | ||||
再次使用研究藥物后,事件是否再次出現(xiàn)G.k.9.i.4 | ?是 ?否 ?不詳 ?不適用 |
SAE信息(如有多個SAE,請復(fù)制此頁分別填寫) | |||||
不良事件名稱(診斷)E.i.1.2 |
| 開始時間E.i.4 | 年 月 日 | ||
是否嚴(yán)重 | ?是 ?否 | 嚴(yán)重程度 | ?輕度 ?中度 ?重度 | CTCAE分級 | ?1級 ?2級 ?3級 ?4級 ?5級 |
SAE國外報道 | ?是 ?否 ?不詳 | SAE國內(nèi)報道 | ?是 ?否 ?不詳 | ||
嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn) E.i.3.2 | ?致死E.i.3.2a 死亡日期: 年 月 日 死亡原因: 是否進(jìn)行尸檢? ?是 ?否 ?未知 尸檢結(jié)果: | ||||
?危及生命E.i.3.2b | ?致殘/致功能喪失E.i.3.2d | ||||
?住院/住院時間延長E.i.3.2c (?住院 ?住院時間延長) 入院日期: 年 月 日 是否已出院? ?是,出院日期: 年 月 日 ?否 | |||||
?先天異常/出生缺陷E.i.3.2e | ?其他重要醫(yī)學(xué)事件E.i.3.2f | ||||
事件結(jié)果 E.i.7 | ?痊愈 ?死亡 ?好轉(zhuǎn) ?未好轉(zhuǎn) ?不詳 ?痊愈伴有后遺癥,后遺癥表現(xiàn): | ||||
若痊愈/痊愈伴有后遺癥,SAE結(jié)束日期: 年 月 日 | |||||
是否針對SAE進(jìn)行治療? ?不詳 ?無 ?是,治療處置請?zhí)顚懺凇甋AE發(fā)生及處理的詳細(xì)情況’欄 | |||||
因果評價(如有多個試驗(yàn)藥物,請復(fù)制此欄) | |||||
SAE與試驗(yàn)用藥的因果關(guān)系判斷(五分法) | ?肯定有關(guān) ?可能有關(guān) ?無法判斷 ?可能無關(guān) ?肯定無關(guān) |
SAE發(fā)生及處理的詳細(xì)情況 |
|
研究者簽名: 日期:
嚴(yán)重不良事件報告表填寫指南
該報告表為研究者在臨床研究期間嚴(yán)重不良事件信息的收集和填寫,包括初始報告以及隨訪報告。可填寫為紙質(zhì)版本或電子版本。
以下指南解釋了如何填寫此份嚴(yán)重不良事件表格:
字段名(Field Name) | 說明(Description) |
研究項(xiàng)目及報告單位信息 | |
新藥臨床研究批準(zhǔn)文號C.5.1.r.1(CDE備案號) | 研究項(xiàng)目的新藥臨床研究批準(zhǔn)文號(可見研究方案),如該字段無批準(zhǔn)文號信息,可以填寫中國臨床研究申請的受理號(申辦方提供)。 |
中 心 號 | 研究中心編號 |
報告類型 | 選擇報告是否為首次報告(第一次報告SAE),或隨訪報告,無需選擇總結(jié)報告。 |
申辦方臨床研究方案號 C.5.3 | 研究方案的編號 |
受試者編號 D.1.1.4 | 受試者編號 |
報告編號 | 按照申辦方和研究中心約定的編號規(guī)則,由研究者填寫的報告編號 |
報告時間 | 研究者發(fā)送該報告表至申辦方的時間 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)及專業(yè)名稱 | 報告者(研究者)所在醫(yī)院名稱 |
電話 | 主要研究者聯(lián)系電話 |
申報單位名稱G.k.3.3 | 申辦方公司名稱 |
電話 | 申辦方電話 |
研究方案名稱 C.5.2 | 臨床研究方案的名稱(可見研究方案) |
臨床試驗(yàn)適應(yīng)癥G.k.7.r.1 | 方案中研究藥物的適應(yīng)癥 |
臨床研究分類 | 方案中記錄的臨床研究分期 |
報告者信息 | |
獲知時間 | 研究者獲知SAE日期,無論首次還是隨訪報告,填寫研究者獲知并確認(rèn)SAE最新信息的日期 |
報告者姓名 | 主要研究者的姓名 |
報告者職業(yè) | 主要研究者的職業(yè) |
電話 | 主要研究者聯(lián)系電話 |
報告者地址 | 主要研究者的地址 |
郵箱 | 主要研究者的郵箱 |
受試者信息 | |
姓名拼音縮寫D.1 | 受試者姓名拼音縮寫 |
出生日期D.2.1 | 受試者出生日期 |
性別D.5 | 受試者性別 |
身高(cm)D.4 | 受試者身高 |
體重(Kg)D.3 | 受試者體重 |
受試者編號 D.1.1.4 | 受試者編號 |
民族 | 受試者民族 |
發(fā)生SAE時年齡 | 受試者發(fā)生SAE時的年齡 |
受試者是否退出研究 | SAE發(fā)生時受試者是否退出研究 |
受試者死亡 | 受試者因?yàn)槠渌颍ǚ荢AE的事件)死亡 |
死亡時間D.9.1 | 受試者死亡時間 |
死亡原因D.9.2.r.2 | 受試者死亡原因 |
是否尸檢D.9.3 | 選擇受試者是否進(jìn)行了尸檢 |
尸檢結(jié)果D.9.4.r.2 | 受試者死亡后尸檢結(jié)果 |
相關(guān)病史與治療 | |
相關(guān)病史與治療 | 受試者是否有現(xiàn)病史、既往病史或既往藥物史,?不詳 ?無 ?見下表 |
現(xiàn)病史(試驗(yàn)用藥適應(yīng)癥以外,SAE發(fā)生時未恢復(fù)的疾病) | |
疾病名稱D.7.1.r.1b | 受試者現(xiàn)病史的名稱(研究者填寫名稱,申辦方編碼)一個疾病可能有多個治療藥物 |
開始時間D.7.1.r.2 | 現(xiàn)病史的開始日期 |
結(jié)束時間D.7.1.r.4 | 現(xiàn)病史的結(jié)束日期 |
治療藥物通用名稱 | 現(xiàn)病史所用藥物的通用名稱 |
用法用量 | 現(xiàn)病史所用藥物使用劑量、頻次、給藥途徑 |
既往病史(試驗(yàn)用藥適應(yīng)癥以外,SAE發(fā)生時已經(jīng)恢復(fù)的疾病) | |
疾病名稱D.7.1.r.1b | 受試者既往病史的名稱(研究者填寫名稱,申辦方編碼)一個疾病可能有多個治療藥物 |
開始時間D.7.1.r.2 | 既往病史的開始日期 |
結(jié)束時間D.7.1.r.4 | 既往病史的結(jié)束日期 |
治療藥物通用名稱 | 既往病史所用藥物的通用名稱 |
用法用量 | 既往病史所用藥物使用劑量、頻次、給藥途徑 |
既往藥物史(既往使用且在不良事件發(fā)生前已停用的相關(guān)藥物) | |
藥物通用名稱D.8.r.1 | 既往藥物史的通用名稱 |
開始時間D.8.r.4 | 既往藥物史的用藥開始時間 |
是否持續(xù)D.7.1.r.3 | 現(xiàn)病史所用藥物的通用名稱 |
結(jié)束時間D.8.r.5 | 既往藥物史的用藥結(jié)束時間 |
飲酒史 | 受試者是否有飲酒史,如有,請在事件描述中詳述 |
吸煙史 | 受試者是否有吸煙史,如有,請在事件描述中詳述 |
家族史 | 受試者是否有家族史,如有,請在事件描述中詳述 |
肝病史 | 受試者是否有肝病史,如有,請在事件描述中詳述 |
腎病史 | 受試者是否有腎病史,如有,請在事件描述中詳述 |
過敏史 | 受試者是否有過敏史,如有,請在事件描述中詳述 |
與SAE相關(guān)實(shí)驗(yàn)室檢查項(xiàng) | |
與SAE相關(guān)實(shí)驗(yàn)室檢查項(xiàng) | 選擇受試者是否進(jìn)行了相關(guān)實(shí)驗(yàn)室檢查,?不詳 ?無 ?見下表 |
檢查名稱F.r.2.1 | 實(shí)驗(yàn)室檢查的名稱,如有多個實(shí)驗(yàn)室檢查,請分條填寫 |
檢查日期F.r.1 | 進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢查的日期 |
檢查結(jié)果F.r.3.1 | 實(shí)驗(yàn)室檢查的結(jié)果 |
檢查結(jié)果單位F.r.3.2 | 實(shí)驗(yàn)室檢查結(jié)果單位 |
正常值上限F.r.4 | 記錄實(shí)驗(yàn)室檢查項(xiàng)目正常范圍的最高值 |
正常值下限F.r.5 | 記錄實(shí)驗(yàn)室檢查項(xiàng)目正常范圍的最低值 |
備注F.r.6 | 可填寫報告者對檢查結(jié)果做出的任何相關(guān)評論 |
合并用藥,合并用藥是指SAE發(fā)生前開始使用,SAE發(fā)生時正在使用的藥品;針對SAE的治療用藥,請?zhí)顚懺凇癝AE發(fā)生及處理的詳細(xì)情況”欄 | |
合并用藥 | 受試者是否有合并用藥,?不詳 ?無 ?見下表 |
藥物名稱 G.k.2.2 | 并用藥物的通用名和商品名(如有),如有多個并用藥物,請分條填寫 |
使用原因 G.k.7.r | 并用藥物的用藥原因 |
劑量 G.k.4.r.1a | 并用藥物的使用劑量 |
劑量單位 G.k.4.r.1b | 并用藥物的劑量單位 |
劑型 G.k.4.r.9.1 | 并用藥物的劑型 |
頻次 | 并用藥物的用藥頻次 |
給藥途徑 G.k.4.r.10.1 | 并用藥物的給藥途徑 |
開始時間 G.k.4.r.4 | 并用藥物的用藥開始時間 |
結(jié)束時間 G.k.4.r.5 | 并用藥物的用藥結(jié)束時間 |
試驗(yàn)用藥使用情況((若有除試驗(yàn)藥物外的懷疑藥品及相互作用的藥物,請復(fù)制并添加此表格;如果是盲態(tài)試驗(yàn)請?zhí)顚懷芯克幤访Q/安慰劑或?qū)φ账帲?/p> | |
試驗(yàn)用藥品中文名稱G.k.2.2 | 填寫研究項(xiàng)目中,所有研究藥物的通用名稱 |
試驗(yàn)用藥品英文名稱 | 填寫研究項(xiàng)目中,所有研究藥物的英文名稱 |
研究設(shè)計G.k.2.5 | 研究項(xiàng)目設(shè)計:£盲態(tài) £非盲態(tài) |
用藥原因 G.k.7.r | 填寫研究項(xiàng)目中的研究藥物的用藥原因 |
是否已給藥 | 選擇是否給受試者使用了研究藥物:≤是 ≤否 |
藥物編號 | 研究藥物的藥物編號 |
是否已破盲 | 選擇是否已破盲:£是 £否 |
破盲日期 | 記錄破盲日期 |
破盲原因 | 記錄破盲原因 |
劑量詳情(研究藥物如有劑量調(diào)整,請在此處復(fù)制并添加表格,填寫多條劑量信息,無需填寫多條研究藥物) | |
劑量/劑量單位G.k.4.r.1a/G.k.4.r.1b | 記錄單次給藥劑量及劑量單位 |
給藥途徑 G.k.4.r.10 | 記錄單次給藥的給藥途徑 |
頻次 | 記錄單次給藥的給藥頻次 |
劑型 G.k.4.r.9.1 | 記錄研究藥物的劑型 |
開始日期G.k.4.r.4 | 記錄單次給藥的用藥開始時間 |
結(jié)束日期 G.k.4.r.5 | 記錄單次給藥的用藥結(jié)束時間 |
對試驗(yàn)藥物采取的措施G.k.8 | 記錄因不良事件,針對該試驗(yàn)藥物采取的措施。(當(dāng)受試者死亡或在不良事件發(fā)生前治療結(jié)束或未用該試驗(yàn)藥物時,應(yīng)使用“不適用”。 當(dāng)使用為“不適用”時,應(yīng)在事件描述提供詳細(xì)信息。): |
? 繼續(xù)用藥 ? 減小劑量 ? 停用藥物 ? 藥物暫停后又恢復(fù) ? 不適用 ? 不詳 ? 增加劑量 | |
采取措施時間 | 采取上述措施的時間 |
藥物停用后,事件是否消失或減輕 | 記錄在對懷疑藥品進(jìn)行停藥或減量操作后(即去激發(fā)),不良事件/反應(yīng)是否出現(xiàn)好轉(zhuǎn)或痊愈。 |
再次使用研究藥物后,事件再次出現(xiàn)G.k.9.i.4 | 記錄在對懷疑藥品恢復(fù)使用后(即再激發(fā)),同樣的不良事件/反應(yīng)是否再次出現(xiàn) |
SAE信息(如有多個SAE,請復(fù)制此頁分別填寫) | |
不良事件名稱E.i.1.2 | 記錄不良事件的名稱 |
開始日期E.i.4 | 記錄不良事件首次發(fā)生的時間 |
是否嚴(yán)重 | 記錄所報告的不良事件是否為嚴(yán)重不良事件 |
嚴(yán)重程度 | 記錄所報告的不良事件/反應(yīng)的嚴(yán)重程度,可用嚴(yán)重程度:輕度,中度,重度表示 |
CTCAE 分級 | CTCAE分級表示:1級,2級,3級,4級,5級 |
SAE國外報道 | 記錄所報告的嚴(yán)重不良事件/反應(yīng)是否在事件發(fā)生國外有過報道 |
SAE國內(nèi)報道 | 記錄所報告的嚴(yán)重不良事件/反應(yīng)是否在事件發(fā)生國內(nèi)有過報道 |
嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)E.i.3.2 | 記錄所報告的不良事件的嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn) |
如為【致死】,請?zhí)顚懰劳鋈掌诩八劳鲈?,是否進(jìn)行尸檢及尸檢結(jié)果 | |
如為【住院/住院時間延長E.i.3.2c】,請?zhí)顚懭朐喝掌?,如已出院,請?zhí)顚懗鲈喝掌?/p> | |
事件結(jié)果E.i.7 | 記錄不良事件的結(jié)果: |
若為【若痊愈/痊愈伴有后遺癥】,請?zhí)顚慡AE結(jié)束日期 | |
是否針對SAE進(jìn)行治療 | 記錄針對SAE是否采取治療措施,如有,請在‘SAE發(fā)生及處理的詳細(xì)情況’欄詳述 |
因果評價(如有多個試驗(yàn)藥物,請復(fù)制此欄) | |
SAE與試驗(yàn)用藥的因果關(guān)系判斷(五分法) | 填寫SAE與研究藥物的相關(guān)性,?肯定有關(guān) ?可能有關(guān) ?無法判斷 ?可能無關(guān) ?肯定無關(guān) |
SAE發(fā)生及處理的詳細(xì)情況 | |
SAE發(fā)生及處理的詳細(xì)情況H.1 | 記錄不良事件/反應(yīng)的臨床過程(包括但不限于用藥原因、用藥過程、用藥后發(fā)生的事件、就醫(yī)情況、相關(guān)檢查、原患疾病、合并用藥等、因事件而采取的治療措施、結(jié)果及其他相關(guān)信息。 |