根據(jù)《云南省衛(wèi)生健康委 云南省醫(yī)療保障局關(guān)于公布實(shí)施營(yíng)養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)等126項(xiàng)新增醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(云衛(wèi)政務(wù)發(fā)[2021]81號(hào))文件精神,對(duì)“營(yíng)養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)”等126項(xiàng)新增醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目,授權(quán)具備條件開(kāi)展服務(wù)的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu),根據(jù)成本費(fèi)用和市場(chǎng)需求等因素制定試行價(jià)格。本著公平、合法和誠(chéng)實(shí)信用的原則,根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目成本和市場(chǎng)情況,我院將實(shí)行醫(yī)院試行價(jià)的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格(共84項(xiàng)) 公示如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)價(jià) 單位 | 醫(yī)院試行價(jià) |
1 | 120100018 | 一般傳染病護(hù)理 | 日 | 80元 |
2 | 220302016 | 孕婦-胎兒血流動(dòng)力學(xué)彩超檢測(cè) | 每胎 | 150元 |
3 | 220302017 | 嬰幼兒顱腦彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 160元 |
4 | 220400005 | 術(shù)中經(jīng)顱多普勒超聲監(jiān)測(cè) | 次 | 500元 |
5 | 310403018 | 口咽部異物取出術(shù) | 次 | 160元 |
6 | 310403019 | 扁桃體活檢術(shù) | 次 | 200元 |
7 | 330610006a | 舌扁桃體低溫等離子射頻消融術(shù) | 次 | 3100元 |
8 | 330610006b | 腭、咽扁桃體低溫等離子射頻消融術(shù) | 次 | 4600元 |
9 | 330610005 | 兒童腺樣體等離子射頻消融術(shù) | 次 | 3100元 |
10 | 330610007 | 扁桃體切除術(shù)后止血術(shù) | 次 | 600元 |
11 | 330501023 | 耳廓良性腫物切除術(shù) | 次 | 780元 |
12 | 330501024 | 耳甲腔腫物切除術(shù) | 次 | 780元 |
13 | 331602015 | 頸部擴(kuò)創(chuàng)術(shù) | 次 | 1400元 |
14 | 33k6 | 經(jīng)鼻內(nèi)鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 1650元 |
15 | 310702031 | 無(wú)創(chuàng)冠脈血流儲(chǔ)備分?jǐn)?shù)測(cè)定 | 次 | 580元 |
16 | 210102018 | 乳腺數(shù)字X線斷層成像檢查 | 次 | 280元 |
17 | 33k7 | 經(jīng)宮腔鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 1450元 |
18 | 331303032 | 子宮疤痕憩室修復(fù)術(shù) | 次 | 1100元 |
19 | 331303033 | 經(jīng)腹子宮腺肌病病灶切除術(shù) | 次 | 1850元 |
20 | 331303034 | 子宮骶棘韌帶懸吊術(shù) | 次 | 1500元 |
21 | 340200054 | 盆底功能訓(xùn)練 | 次 | 200元 |
22 | 340200053 | 盆底肌功能評(píng)估 | 次 | 180元 |
23 | 33k3 | 經(jīng)腹腔鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 2050元 |
24 | 33k4 | 經(jīng)關(guān)節(jié)鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 2050元 |
25 | 33k5 | 經(jīng)椎間孔(盤(pán))鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 2050元 |
26 | 3315d | 椎間孔鏡使用費(fèi) | 例 | 450元 |
27 | 331501073 | 椎間盤(pán)髓核摘除+纖維環(huán)修復(fù)術(shù) | 次 | 3200元 |
28 | 31b | 射頻輔助操作 | 次 | 350元 |
29 | 31c | 微波輔助操作 | 次 | 350元 |
30 | 31d | 激光輔助操作 | 次 | 350元 |
31 | 250501f | 培養(yǎng)細(xì)菌鑒定(質(zhì)譜法) | 次 | 90元 |
32 | 340200052 | 本體感覺(jué)神經(jīng)肌肉促進(jìn)訓(xùn)練(PNF) | 次 | 110元 |
33 | 310607007 | 艙內(nèi)直排吸氧 | 次 | 180元 |
34 | 340200051 | 個(gè)體化運(yùn)動(dòng)方案制定 | 次 | 90元 |
35 | 340200050 | 視覺(jué)虛擬現(xiàn)實(shí)康復(fù)訓(xùn)練 | 次 | 120元 |
36 | 310511030 | 根管內(nèi)分離器械取出 | 次 | 1600元 |
37 | 310517010 | 樁核修復(fù)術(shù) | 每牙/每療程 | 490元 |
38 | 310510014 | 無(wú)回吸口腔治療 | 次 | 380元 |
39 | 310100043 | 腦氧飽和度監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 70元 |
40 | 330100026 | 麻醉恢復(fù)室監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 320元 |
41 | 310702030 | 無(wú)創(chuàng)血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 140元 |
42 | 33k10 | 經(jīng)精囊鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 1400元 |
43 | 33k8 | 經(jīng)膀胱、輸尿管鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 1400元 |
44 | 33k9 | 經(jīng)皮腎鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 1400元 |
45 | 311400063 | 超聲清創(chuàng)術(shù) | 次 | 380元 |
46 | 311400064c | 糖尿病足清創(chuàng)術(shù)(?。?/span> | 次 | 210元 |
47 | 311400064b | 糖尿病足清創(chuàng)術(shù)(中) | 次 | 350元 |
48 | 311400064a | 糖尿病足清創(chuàng)術(shù)(大) | 次 | 500元 |
49 | 250311008 | 總I型膠原氨基端延長(zhǎng)肽(Total-PINP)試驗(yàn) | 次 | 110元 |
50 | 331002019 | 胃折疊術(shù) | 次 | 2500元 |
51 | 310100046 | 顱內(nèi)電刺激器程控功能檢查 | 次 | 110元 |
52 | 311501004 | 阿森斯失眠量表 | 次 | 50元 |
53 | 311501005 | Epworth嗜睡量表 | 次 | 50元 |
54 | 311501006 | 密西根酒精依賴(lài)量表 | 次 | 50元 |
55 | 310100048 | 帕金森病統(tǒng)一評(píng)分量表測(cè)評(píng) | 次 | 50元 |
56 | 310100051 | 卒中功能評(píng)分(NIHSS) | 次 | 50元 |
57 | 310100041a | 經(jīng)椎間孔穿刺頸脊神經(jīng)根射頻熱凝術(shù) | 次 | 2050元 |
58 | 310100041b | 經(jīng)椎間孔穿刺胸脊神經(jīng)根射頻熱凝術(shù) | 次 | 2050元 |
59 | 310100041c | 經(jīng)椎間孔穿刺腰脊神經(jīng)根射頻熱凝術(shù) | 次 | 2050元 |
60 | 31e1 | 內(nèi)鏡床旁檢查 | 次 | 750元 |
61 | 31e2 | 內(nèi)鏡床旁治療 | 次 | 1650元 |
62 | 33k11 | 經(jīng)消化內(nèi)鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 1450元 |
63 | 310903015 | 經(jīng)內(nèi)鏡闌尾膿腫引流術(shù) | 次 | 1950元 |
64 | 320500021 | 冠脈造影caFFR檢查 | 次 | 950元 |
65 | 310701035 | 長(zhǎng)程連續(xù)心電檢測(cè) | 次 | 600元 |
66 | 320500020 | 冠狀動(dòng)脈內(nèi)血栓抽吸術(shù) | 次 | 1150元 |
67 | 310702032 | 起搏器囊袋清創(chuàng)術(shù) | 次 | 1600元 |
68 | 330803041 | 左心耳封閉術(shù) | 次 | 3400元 |
69 | 330703037 | 胸廓矯形內(nèi)固定物取出術(shù) | 次 | 1950元 |
70 | 33k2 | 經(jīng)胸腔鏡手術(shù)技術(shù)輔助 | 次 | 2050元 |
71 | 111000005 | 疑難疾病多學(xué)科(MDT)聯(lián)合會(huì)診費(fèi) | 人次 | 1600元 |
72 | 110200009 | 營(yíng)養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng) | 次 | 30元 |
73 | 110200010 | 營(yíng)養(yǎng)狀況評(píng)估 | 次 | 100元 |
74 | 480000009 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí) | 次 | 35元 |
75 | 440000009 | 長(zhǎng)蛇灸 | 次 | 150元 |
76 | 120100019 | 肛周護(hù)理 | 次 | 60元 |
77 | 310606003 | 經(jīng)皮穿刺肺惡性腫瘤特殊治療 | 次 | 2250元 |
78 | 120400015 | 靜脈營(yíng)養(yǎng)輸注治療 | 次 | 45元 |
79 | 310605018 | 經(jīng)氣管肺內(nèi)支架置入術(shù) | 次 | 1750元 |
80 | 270400004 | 術(shù)中冰凍快速免疫組織化學(xué)染色與診斷 | 項(xiàng) | 820元 |
81 | 220500003 | 乳腺全容積超聲成像檢查 | 次 | 380元 |
82 | 310702028 | 主動(dòng)脈內(nèi)球囊反搏(IABP)運(yùn)行監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 100元 |
83 | 310605016 | 超聲支氣管鏡檢查 | 次 | 1200元 |
84 | 330100019 | 椎管內(nèi)阻滯分娩鎮(zhèn)痛 | 次 | 1960元 |
公示期間如有意見(jiàn)、建議,請(qǐng)致電曲靖市第一人民醫(yī)院價(jià)格管理科,聯(lián)系電話:0874-3311469.
曲靖市第一人民醫(yī)院
2021年12月20日